移至主要內容區

交通部觀光局茂林國家風景區管理處補助旅行業推廣高雄市旅遊實施要點

2018-05-21

交通部觀光局茂林國家風景區管理處(以下簡稱本處)為鼓勵旅行業包裝國人國內旅遊並組團茂林國家風景區內景點(瑪家鄉、三地門鄉、霧臺鄉、六龜區、茂林區及桃源區,以下簡稱本處轄區)行程,促進本地觀光發展,特訂定本要點。
 

申請額度統計

補助總金額(新台幣):$8,000,000 

以下將依申請狀況更新。

編號(團) 申請金額 審查合格金額 剩餘金額 登錄日期 備註
1 $30,000 $30,000 $7,970,000 2018/6/7  
2 $30,000 $30,000 $7,940,000 2018/6/7  
3 $30,000 $30,000 $7,910,000 2018/6/7  
4 $31,000 $30,000 $7,880,000 2018/6/7  
5 $30,000 $30,000 $7,850,000 2018/6/7  
6 $28,500 $28,500 $7,821,500 2018/6/7  
7 $30,500 $30,000 $7,791,500 2018/6/11  
8 $29,500 $29,500 $7,762,000 2018/6/8  
9 $56,500 $30,000 $7,732,000 2018/6/8  
10 $29,000 $29,000 $7,703,000 2018/6/8  
11 $30,000 $29,000 $7,674,000 2018/6/12  
12 $30,000 $30,000 $7,644,000 2018/6/13  
13 $30,000 $30,000 $7,614,000 2018/6/13  
14 $30,000 $30,000 $7,584,000 2018/6/12  
15 $35,000 $29,500 $7,554,500 2018/6/13  
16 $30,000 $29,000 $7,525,500 2018/6/12  
17 $32,000 $30,000 $7,495,500 2018/6/20  
18 $30,000 $30,000 $7,465,500 2018/6/19  
19 $31,000 $30,000 $7,435,500 2018/7/2  
20 $30,000 $30,000 $7,405,500 2018/6/21  
21 $30,000 $30,000 $7,375,500 2018/6/22  
22 $30,000 $30,000 $7,345,500 2018/6/22  
23 $30,000 $30,000 $7,315,500 2018/6/22  
24 $30,000 $30,000 $7,285,500 2018/6/22  
25 $23,450 $23,450 $7,262,050 2018/6/19  
26 $30,000 $30,000 $7,232,050 2018/6/19  
27 $30,700 $30,000 $7,202,050 2018/6/19  
28 $24,500 $24,500 $7,177,550 2018/6/19  
29 $30,000 $30,000 $7,147,550 2018/6/25  
30 $30,000 $29,000 $7,118,550 2018/6/20  
31 $29,000 $28,000 $7,090,550 2018/6/20  
32 $30,500 $30,000 $7,060,550 2018/6/20  
33 $31,000 $30,000 $7,030,550 2018/6/20  
34 $28,500 $28,500 $7,002,050 2018/6/22  
35 $33,000 $30,000 $6,972,050 2018/6/25  
36 $33,000 $30,000 $6,942,050 2018/6/25  
37 $30,000 $30,000 $6,912,050 2018/7/6  
38 $30,000 $30,000 $6,882,050 2018/6/25  
39 $30,000 $30,000 $6,852,050 2018/6/25  
40 $30,000 $30,000 $6,822,050 2018/6/25  
41 $30,500 $30,000 $6,792,050 2018/6/26  
42 $30,500 $30,000 $6,762,050 2018/6/27  
43 $30,000 $30,000 $6,732,050 2018/6/25  
44 $29,000 $29,000 $6,703,050 2018/6/25  
45 $29,000 $29,000 $6,674,050 2018/6/25  
46 $29,000 $29,000 $6,645,050 2018/6/25  
47 $29,000 $28,000 $6,617,050 2018/7/2  
48 $29,000 $29,000 $6,588,050 2018/6/25  
49 $28,500 $28,500 $6,559,550 2018/6/28  
50 $27,500 $27,500 $6,532,050 2018/6/28  
51 $29,500 $29,500 $6,502,550 2018/6/26  
52 $27,000 $27,000 $6,475,550 2018/6/26  
53 $29,500 $29,000 $6,446,550 2018/6/29  
54 $30,500 $28,500 $6,418,050 2018/6/27  
55 $32,500 $30,000 $6,388,050 2018/6/29  
56 $30,000 $30,000 $6,358,050 2018/6/27  
57 $30,000 $30,000 $6,328,050 2018/6/27  
58 $32,000 $30,000 $6,298,050 2018/6/27  
59 $30,500 $30,000 $6,268,050 2018/6/28  
60 $36,000 $30,000 $6,238,050 2018/6/28  
61 $35,500 $29,000 $6,209,050 2018/6/28  
62 $30,000 $30,000 $6,179,050 2018/6/28  
63 $30,000 $30,000 $6,149,050 2018/6/28  
64 $30,000 $30,000 $6,119,050 2018/6/29  
65 $32,000 $30,000 $6,089,050 2018/6/29  
66 $32,000 $30,000 $6,059,050 2018/6/29  
67 $32,000 $30,000 $6,029,050 2018/6/29  
68 $32,000 $30,000 $5,999,050 2018/6/29  
69 $30,000 $30,000 $5,969,050 2018/7/6  
70 $30,000 $30,000 $5,939,050 2018/7/11  
71 $91,000 $30,000 $5,909,050 2018/6/29  
72 $90,500 $30,000 $5,879,050 2018/6/29  
73 $32,000 $30,000 $5,849,050 2018/6/29  
74 $27,000 $27,000 $5,822,050 2018/6/29  
75 $30,000 $30,000 $5,792,050 2018/7/2  
76 $30,000 $30,000 $5,762,050 2018/7/2  
77 $30,000 $30,000 $5,732,050 2018/7/2  
78 $30,000 $30,000 $5,702,050 2018/7/2  
79 $30,000 $30,000 $5,672,050 2018/7/2  
80 $30,000 $30,000 $5,642,050 2018/7/2  
81 $30,000 $30,000 $5,612,050 2018/7/2  
82 $30,000 $30,000 $5,582,050 2018/7/2  
83 $30,000 $30,000 $5,552,050 2018/7/2  
84 $30,000 $30,000 $5,522,050 2018/7/2  
85 $30,000 $30,000 $5,492,050 2018/7/2  
86 $30,000 $30,000 $5,462,050 2018/7/2  
87 $30,000 $30,000 $5,432,050 2018/7/2  
88 $30,000 $30,000 $5,402,050 2018/7/2  
89 $30,000 $30,000 $5,372,050 2018/7/2  
90 $30,000 $30,000 $5,342,050 2018/7/2  
91 $30,500 $30,000 $5,312,050 2018/7/4  
92 $30,000 $30,000 $5,282,050 2018/7/4  
93 $32,000 $30,000 $5,252,050 2018/7/11  
94 $30,000 $30,000 $5,222,050 2018/7/3  
95 $30,000 $30,000 $5,192,050 2018/7/3  
96 $28,000 $28,000 $5,164,050 2018/7/3  
97 $32,000 $30,000 $5,134,050 2018/7/3  
98 $32,000 $30,000 $5,104,050 2018/7/3  
99 $32,000 $30,000 $5,074,050 2018/7/3  
100 $30,000 $30,000 $5,044,050 2018/7/4  
101 $12,000 $12,000 $5,032,050 2018/7/4  
102 $30,000 $12,000 $5,020,050 2018/7/4  
103 $31,500 $30,000 $4,990,050 2018/7/4  
104 $30,000 $30,000 $4,960,050 2018/7/4  
105 $30,000 $30,000 $4,930,050 2018/7/11  
106 $30,000 $30,000 $4,900,050 2018/7/5  
107 $30,000 $30,000 $4,870,050 2018/7/6  
108 $30,000 $30,000 $4,840,050 2018/7/11  
109 $31,500 $30,000 $4,810,050 2018/7/11  
110 $31,000 $30,000 $4,780,050 2018/7/11  
111 $30,000 $30,000 $4,750,050 2018/7/11  
112 $30,000 $30,000 $4,720,050 2018/7/11  
113 $38,500 $30,000 $4,690,050 2018/7/11  
114 $30,000 $30,000 $4,660,050 2018/7/11  
115 $30,000 $30,000 $4,630,050 2018/7/11  
116 $30,000 $30,000 $4,600,050 2018/7/11  
117 $26,500 $26,500 $4,573,550 2018/7/11  
118 $31,000 $30,000 $4,543,550 2018/7/12  
119 $27,500 $15,500 $4,528,050 2018/7/12  
120 $29,500 $29,500 $4,498,550 2018/7/13  
121 $30,000 $30,000 $4,468,550 2018/7/13  
123 $30,000 $30,000 $4,438,550 2018/7/13  
124 $30,000 $30,000 $4,408,550 2018/7/13  
125 $30,000 $30,000 $4,378,550 2018/7/16  
126 $30,000 $30,000 $4,348,550 2018/7/17  
127 $30,000 $30,000 $4,318,550 2018/7/17  
128 $25,500 $25,500 $4,293,050 2018/7/18  
129 $29,500 $29,500 $4,263,550 2018/7/19  
130 $30,000 $30,000 $4,233,550 2018/7/19  
131 $30,000 $30,000 $4,203,550 2018/7/20  
132 $30,000 $30,000 $4,173,550 2018/7/20  
133 $28,500 $28,500 $4,145,050 2018/7/20  
134 $30,000 $30,000 $4,115,050 2018/7/20  
135 $30,000 $30,000 $4,085,050 2018/7/20  
136 $30,000 $30,000 $4,055,050 2018/7/20  
137 $30,000 $30,000 $4,025,050 2018/7/24  
138 $12,000 $10,500 $4,014,550 2018/7/27  
139 $30,000 $30,000 $3,984,550 2018/7/27  
140 $30,000 $30,000 $3,954,550 2018/7/27  
141 $30,000 $30,000 $3,924,550 2018/7/27  
142 $30,000 $30,000 $3,894,550 2018/7/27  
143 $27,500 $27,500 $3,867,050 2018/7/27  
144 $33,000 $30,000 $3,837,050 2018/7/30  
           
小計 $4,421,650 $4,162,950 $3,837,050    

  

補助旅行業推廣高雄市旅遊Q&A

 

一、 補助措施部分:

Q1.這次辦理補助旅行業推廣南部觀光旅遊之機關為何?
A:為促進南部地區觀光產業發展及提高旅客赴高屏地區旅遊之誘因,由交通部觀光局茂林國家風景區管理處訂定旅遊補助要點,加強平日激勵方案推行,鼓勵旅行團前往高雄市及(屏東縣三地門鄉、瑪家鄉、霧臺鄉)旅遊。

Q2.辦理旅行業推廣南部觀光旅遊補助對象為何?
A:補助對象為舉辦赴高雄市及(屏東縣三地門鄉、瑪家鄉、霧臺鄉)團體旅遊之合法設立旅行業。

Q3. 補助旅行業推廣南部觀光旅遊實施期間?
A:赴高雄市及(屏東縣三地門鄉、瑪家鄉、霧臺鄉)自107年5月15日起至107年7月15日止。補助經費用罄時,將提前公告停止活動。

Q4.補助旅行業推廣南部觀光旅遊內容為何?
A:舉辦赴高雄市及(屏東縣三地門鄉、瑪家鄉、霧臺鄉)團體旅遊之合法設立旅行業;旅遊天數二天一夜以上,並住宿於高雄市當地合法登記之觀光旅館、旅館、或民宿。

Q5.補助旅行業推廣補助名額有多少?
A:編列800萬元預算,至經費用罄時為止,每家旅行業最多申請5團為限,每團最高補助新臺幣3萬元。

Q6.如何申請補助旅行業推廣補助經費?
A:旅行業申請補助者應於旅行團行程完竣一個月內,檢附相關文件,並須以「掛號郵寄」向交通部觀光局茂林國家風景區管理處申請撥付補助款。

Q7.如何查詢旅行業推廣補助之各項內容?
A:相關資訊可至交通部觀光局行政資訊系統網站-「觀光推廣」-「振興南部觀光產業專區」及交通部觀光局茂林國家風景區管理處網站查詢相關資訊。

Q8.申請本案還有什麼要注意?
A:1.本案補助旅行社包裝非例假日(所稱非例假日之定義以行政院人事行政總處所公布之「行政機關辦公日曆表」為基準)前往高雄市及屏東縣觀光旅遊。
2.本案每個補助要點之補助預算有800萬元上限。
3.旅行業應依申請內容執行,並於行程表加註相關遊程係受交通部觀光局茂林國家風景區管理處補助之文字。

 

二、 消費者部分:

Q1. 補助對象是旅行社還是民眾?
A:本要點補助對象為旅行社,國人可參加旅行社包裝之優惠國內旅遊行程。

Q2. 請問一定要參加旅行社安排的行程嗎?可否請旅行社協助安排行程?
A:旅客得請旅行社安排客製化行程,惟成團人數需為20人以上,且安排之行程須符合要點規定。

 

三、 旅行業者(申請程序及核銷標準等)

Q1. 旅行社之收據須作為報稅核銷用,能否只提供影本申請補助?
A:不行,需有正本單據核銷始得申請補助。

Q2.外籍旅客是否有補助?
A:本案係鼓勵國人組團前往南部地區旅遊,尚不包含外籍旅客,所以外籍旅客將不算入要點規定之最低旅客成團人數。

Q3.遊覽車評鑑證明如何提供?
A:可至公路總局網站查詢,將查詢頁面列印檢附。

Q4. 因補助預算用罄活動即停止,請問如何得知預算剩餘額度?
A:由本局各管理處公告相關措施。

Q5. 每團補助是否有人數上限,是否要照片?
A:本補助要點並無規定團體人數上限,僅規定每團旅客須至少20人;本次補助視各補助要點之規定,必須提供照片前往茂林國家風景區管理處轄區(高雄市茂林區、六龜區、桃源區及屏東縣三地門鄉、瑪家鄉、霧臺鄉)景點。

Q6. 3天2夜,一天住當地一天住其他縣市,是否有補助?
A:須住宿當地合法旅宿業者始得補助,且至少須有一夜住宿所在縣市。至於所住宿其他縣市亦屬南部觀光之縣市,旅行業應備齊憑證向5縣市管理處擇一提出申請,但無法以影本或代收轉付收據取代。

Q7.旅行社是否可申請其他補助?
A:旅行社依本方案向交通部觀光局茂林國家風景區管理處申請補助外,不得同時申請其他補助,如銀髮族補助。

Q8.如入住之民宿無統一發票,是否可以收據核銷?如何認定合法住宿?
A:如民宿業者免用統一發票,可以收據據以核銷。另請上臺灣旅宿網(https://taiwanstay.net.tw/)查詢確定合法旅宿業。

Q9.交通費之補助項目有哪些?
A:交通部觀光局茂林國家風景區管理處僅補助遊覽車費用。

Q10.旅行社分公司是否可申請補助?
A:交通部觀光局茂林國家風景區管理處補助旅行業推廣高雄市及(屏東縣三地門鄉、瑪家鄉、霧臺鄉)旅遊實施要點應由總公司提出申請,每家旅行社以5團為限。

 

最後更新日期:2024-04-26

網站導覽
展開選單
關閉選單
您附近的旅遊資訊